IDEL RED |  298295 | Super Linear |
| Top Euter
| Inhaltsstoffe
|
 IDEL-RED
|
DEU VIT 12.20 |
|
| GESNOW Gold Red GP-83 | |
|
|  | DESTRY Californie GP-83 |
| |
| |  | SEPTEMBER Alpine
|
| RZG | 117 | RZM | 110 | RZE | 114 | Milch-kg | -195 | Fett % | +0,41 | Fett-kg | 28 | Eiweiß % | +0,16 | Eiweiß-kg | 7 | Töchter | 791 | Betriebe | 548 | RZN | 110 | RZS | 115 | RZR | 102 | Mty | 123 | Koe | 108 | Fun | 90 | Eut | 121 | KV pat. | 97 | KV mat. | 101 | RZD | 109 | MVH | 88 | aAa | 432 | K Kasein | nv | B Kasein | A1A2 | TPI | 2021
| DEU VIT 12.20 243 Tö. / 156 Betr. | Größe | 132 |  |  |
| Milchcharakter | 117 |  |  |
| Körpertiefe | 119 |  |  |
| Stärke | 107 |  |  |
| Beckenneigung | 94 |  |
|
| Beckenbreite | 93 |  |
|
| Hinterbeinwinkelung | 120 |  |  |
| Klauenwinkel | 103 |  |  |
| Hinterbeinstellung | 89 |  |
|
| Bewegung | 91 |  |
|
| Hintereuterhöhe | 120 |  |  |
| Zentralband | 129 |  |  |
| Strichplazierung vorne | 119 |  |  |
| Strichplazierung hinten | 135 |  |  |
| Vordereuteraufhängung | 103 |  |  |
| Eutertiefe | 116 |  |  |
| Strichlänge | 119 |  |  |
|
| Genes Diffusion - IDEL RED
|
|