|
|
| RZG | | RZM | | RZE | | Milch-kg | | Fett % | | Fett-kg | | Eiweiß % | | Eiweiß-kg | | Töchter | | Betriebe | | RZN | | RZS | | RZR | | RZGesund | | Mty | | Koe | | Fun | | Eut | | KV pat. | | KV mat. | | RZD | | MVH | | aAa | nv | K Kasein | | B Kasein | | TPI |
| | Größe | |  |
|
| Milchcharakter | |  |
|
| Körpertiefe | |  |
|
| Stärke | |  |
|
| Beckenneigung | |  |
|
| Beckenbreite | |  |
|
| Hinterbeinwinkelung | |  |
|
| Klauenwinkel | |  |
|
| Hinterbeinstellung | |  |
|
| Bewegung | |  |
|
| Hintereuterhöhe | |  |
|
| Zentralband | |  |
|
| Strichplazierung vorne | |  |
|
| Strichplazierung hinten | |  |
|
| Vordereuteraufhängung | |  |
|
| Eutertiefe | |  |
|
| Strichlänge | |  |
|
|
| Genes Diffusion -
|
|