ILVOLO |  509107 | Sehr robuste Kühe |
| Viel Stä rke, Breite und gute Becken
| Leistung mit Inhaltsstoffe
|
 Ilvolo Extra Fotos 1 2 3 4 5 6
|
DEU VIT 12.20 |
|
| MOGUL France VG-85 | |
|
|  | MAN-O-MAN Breteville GP-83 |
| |
| |  | MASCOL Veronique GP-83
|
| RZG | 140 | RZM | 131 | RZE | 118 | Milch-kg | 370 | Fett % | +0,43 | Fett-kg | 58 | Eiweiß % | +0,22 | Eiweiß-kg | 35 | Töchter | 2069 | Betriebe | 898 | RZN | 120 | RZS | 121 | RZR | 97 | Mty | 98 | Koe | 106 | Fun | 104 | Eut | 125 | KV pat. | 109 | KV mat. | 107 | RZD | 99 | MVH | 98 | aAa | 432 | K Kasein | EA | B Kasein | A1A2 | TPI | 2239
| DEU VIT 12.20 831 Tö. / 293 Betr. | Größe | 126 |  |  |
| Milchcharakter | 98 |  |
|
| Körpertiefe | 118 |  |  |
| Stärke | 129 |  |  |
| Beckenneigung | 112 |  |  |
| Beckenbreite | 115 |  |  |
| Hinterbeinwinkelung | 95 |  |
|
| Klauenwinkel | 94 |  |
|
| Hinterbeinstellung | 104 |  |  |
| Bewegung | 105 |  |  |
| Hintereuterhöhe | 108 |  |  |
| Zentralband | 102 |  |  |
| Strichplazierung vorne | 103 |  |  |
| Strichplazierung hinten | 104 |  |  |
| Vordereuteraufhängung | 118 |  |  |
| Eutertiefe | 124 |  |  |
| Strichlänge | 106 |  |  |
|
| Genes Diffusion - ILVOLO
|
|