DKR OMAX |  509390 | Aus der Spottie-Kuhfamilie |
| Gute Leistung mit hohen Inhaltsstoffen
| Super Euter und Fundament!
|
 Mutter DKR Baella
|
DEU VIT 12.20 |
|
| IMAX DKR Baella VG-87 | |
|
|  | MONTEREY Caps DKR Bayla 2 VG-86 |
| |
| |  | CHEVROLET DKR Bayla VG-86
|
| RZG | 152 | RZM | 137 | RZE | 135 | Milch-kg | 683 | Fett % | +0,52 | Fett-kg | 81 | Eiweiß % | +0,14 | Eiweiß-kg | 38 | Töchter | 0 | Betriebe | 0 | RZN | 122 | RZS | 112 | RZR | 105 | Mty | 117 | Koe | 106 | Fun | 116 | Eut | 139 | KV pat. | 110 | KV mat. | 116 | RZD | 105 | MVH | 104 | K Kasein | AA | B Kasein | A1A2 | aAa | 423 | TPI | 2743
| DEU VIT 12.20 0 Tö. / 0 Betr. | Größe | 120 |  |  |
| Milchcharakter | 115 |  |  |
| Körpertiefe | 97 |  | |
| Stärke | 93 |  | |
| Beckenneigung | 94 |  | |
| Beckenbreite | 117 |  |  |
| Hinterbeinwinkelung | 87 |  | |
| Klauenwinkel | 109 |  |  |
| Hinterbeinstellung | 107 |  |  |
| Bewegung | 112 |  |  |
| Hintereuterhöhe | 134 |  |  |
| Zentralband | 105 |  |  |
| Strichplazierung vorne | 111 |  |  |
| Strichplazierung hinten | 109 |  |  |
| Vordereuteraufhängung | 127 |  |  |
| Eutertiefe | 135 |  |  |
| Strichlänge | 96 |  | |
|
| Genes Diffusion - DKR OMAX
|
|