|
|
| RZG | | RZM | | RZE | | Milch-kg | | Fett % | | Fett-kg | | Eiweiß % | | Eiweiß-kg | | RZN | | RZS | | RZR | | RZGesund | | Mty | | Koe | | Fun | | Eut | | KV pat. | | KV mat. | | RZD | | MVH | | K Kasein | | B Kasein | | aAa | | TPI |
| | Größe | |  | |
| Milchcharakter | |  | |
| Körpertiefe | |  | |
| Stärke | |  | |
| Beckenneigung | |  | |
| Beckenbreite | |  | |
| Hinterbeinwinkelung | |  | |
| Klauenwinkel | |  | |
| Hinterbeinstellung | |  | |
| Bewegung | |  | |
| Hintereuterhöhe | |  | |
| Zentralband | |  | |
| Strichplazierung vorne | |  | |
| Strichplazierung hinten | |  | |
| Vordereuteraufhängung | |  | |
| Eutertiefe | |  | |
| Strichlänge | |  | |
|
| Genes Diffusion -
|
|