PRINT |  889589 | Die Nr.1 für Exterieur in Deutschland |
| Euterspezialist
| A2A2 und super Eutergesundheit
|
 Print
|
DEU VIT 12.20 |
|
| KERRYHILL Nagoya | |
|
|  | COMMANDEUR Jaguar 52 |
| |
| |  | WILLPOWER Holly 83
|
| RZG | 131 | RZM | 120 | RZE | 145 | Milch-kg | 693 | Fett % | -0,01 | Fett-kg | 27 | Eiweiß % | +0,05 | Eiweiß-kg | 29 | Töchter | 0 | Betriebe | 0 | RZN | 103 | RZS | 115 | RZR | 99 | Mty | 126 | Koe | 116 | Fun | 111 | Eut | 151 | KV pat. | 95 | KV mat. | 102 | RZD | 109 | MVH | 105 | K Kasein | AA | B Kasein | A2A2 | aAa | nv | TPI | 179
| DEU VIT 12.20 0 Tö. / 0 Betr. | Größe | 137 |  |  |
| Milchcharakter | 123 |  |  |
| Körpertiefe | 114 |  |  |
| Stärke | 108 |  |  |
| Beckenneigung | 91 |  | |
| Beckenbreite | 124 |  |  |
| Hinterbeinwinkelung | 98 |  | |
| Klauenwinkel | 104 |  |  |
| Hinterbeinstellung | 108 |  |  |
| Bewegung | 108 |  |  |
| Hintereuterhöhe | 149 |  |  |
| Zentralband | 117 |  |  |
| Strichplazierung vorne | 110 |  |  |
| Strichplazierung hinten | 110 |  |  |
| Vordereuteraufhängung | 139 |  |  |
| Eutertiefe | 141 |  |  |
| Strichlänge | 87 |  | |
|
| Genes Diffusion - PRINT
|
|