POM MUST |  4243002826 | Familie von Gibbon Naurine |
| Absolut ausgeglichene Zuchtwerte
| Alternatives Pedigree
|
 Pom Must
|
DEU VIT 12.20 |
|
| MUSTEER Pomeclipse VG-87 | |
|
|  | ECLAIR Pomjacey VG-87 |
| |
| |  | JACEY Hampepom VG-87
|
| RZG | 137 | RZM | 130 | RZE | 135 | Milch-kg | 1419 | Fett % | -0,22 | Fett-kg | 31 | Eiweiß % | -0,02 | Eiweiß-kg | 46 | Töchter | 0 | Betriebe | 0 | RZN | 103 | RZS | 125 | RZR | 100 | Mty | 122 | Koe | 119 | Fun | 103 | Eut | 141 | KV pat. | 97 | KV mat. | 110 | RZD | 106 | MVH | 107 | K Kasein | BB | B Kasein | A1A2 | aAa | nv | TPI | 195
| DEU VIT 12.20 0 Tö. / 0 Betr. | Größe | 138 |  |  |
| Milchcharakter | 121 |  |  |
| Körpertiefe | 119 |  |  |
| Stärke | 110 |  |  |
| Beckenneigung | 106 |  |  |
| Beckenbreite | 128 |  |  |
| Hinterbeinwinkelung | 99 |  | |
| Klauenwinkel | 106 |  |  |
| Hinterbeinstellung | 102 |  |  |
| Bewegung | 101 |  |  |
| Hintereuterhöhe | 135 |  |  |
| Zentralband | 122 |  |  |
| Strichplazierung vorne | 103 |  |  |
| Strichplazierung hinten | 111 |  |  |
| Vordereuteraufhängung | 129 |  |  |
| Eutertiefe | 130 |  |  |
| Strichlänge | 111 |  |  |
|
| Genes Diffusion - POM MUST
|
|