POM KADU |  4243002840 | Alternatives Pedigree |
| Toller Leistungsvererber
| Hohe Gesundheitszuchtwerte
|
 Pom Kadu
|
DEU VIT 12.20 |
|
| KAKADU Pomicona | |
|
|  | DEACON Liza |
| |
| |  | SILVER Irlande
|
| RZG | 154 | RZM | 141 | RZE | 129 | Milch-kg | 1550 | Fett % | +0,01 | Fett-kg | 61 | Eiweiß % | +0,01 | Eiweiß-kg | 54 | Töchter | 0 | Betriebe | 0 | RZN | 123 | RZS | 120 | RZR | 104 | Mty | 123 | Koe | 107 | Fun | 111 | Eut | 130 | KV pat. | 100 | KV mat. | 107 | RZD | 96 | MVH | 97 | K Kasein | AB | B Kasein | A2A2 | aAa | nv | TPI | 197
| DEU VIT 12.20 0 Tö. / 0 Betr. | Größe | 120 |  |  |
| Milchcharakter | 122 |  |  |
| Körpertiefe | 101 |  |  |
| Stärke | 92 |  | |
| Beckenneigung | 113 |  |  |
| Beckenbreite | 115 |  |  |
| Hinterbeinwinkelung | 90 |  | |
| Klauenwinkel | 112 |  |  |
| Hinterbeinstellung | 101 |  |  |
| Bewegung | 106 |  |  |
| Hintereuterhöhe | 133 |  |  |
| Zentralband | 120 |  |  |
| Strichplazierung vorne | 105 |  |  |
| Strichplazierung hinten | 105 |  |  |
| Vordereuteraufhängung | 116 |  |  |
| Eutertiefe | 117 |  |  |
| Strichlänge | 104 |  |  |
|
| Genes Diffusion - POM KADU
|
|