DKR OPEN |  509565 | Aus der Spottie-Kuhfamilie |
| Super Beckenvererbung
| Hohe Leistung mit Inhaltsstoffe
|
 DKR Open
|
DEU VIT 12.20 |
|
| IMAX DKR Beauty | |
|
|  | SUPERSTAR DKR Babylone VG-86 |
| |
| |  | CHEVROLET DKR Bayla VG-86
|
| RZG | 151 | RZM | 148 | RZE | 121 | Milch-kg | 1188 | Fett % | +0,41 | Fett-kg | 91 | Eiweiß % | +0,12 | Eiweiß-kg | 54 | Töchter | 0 | Betriebe | 0 | RZN | 114 | RZS | 115 | RZR | 101 | Mty | 112 | Koe | 111 | Fun | 106 | Eut | 121 | KV pat. | 108 | KV mat. | 114 | RZD | 104 | MVH | 102 | K Kasein | AA | B Kasein | A2A2 | aAa | 432 | TPI | 2680
| DEU VIT 12.20 0 Tö. / 0 Betr. | Größe | 120 |  |  |
| Milchcharakter | 111 |  |  |
| Körpertiefe | 101 |  |  |
| Stärke | 100 |  | |
| Beckenneigung | 107 |  |  |
| Beckenbreite | 117 |  |  |
| Hinterbeinwinkelung | 94 |  | |
| Klauenwinkel | 108 |  |  |
| Hinterbeinstellung | 101 |  |  |
| Bewegung | 105 |  |  |
| Hintereuterhöhe | 116 |  |  |
| Zentralband | 104 |  |  |
| Strichplazierung vorne | 116 |  |  |
| Strichplazierung hinten | 111 |  |  |
| Vordereuteraufhängung | 116 |  |  |
| Eutertiefe | 117 |  |  |
| Strichlänge | 95 |  | |
|
| Genes Diffusion - DKR OPEN
|
|