PEARLARBOR |  5368780857 | Alternatives Pedigree |
| Tolles fehlerfreies Linear
| Super Fundamente und Euter
|
 Pearlarbor
|
DEU VIT 12.20 |
|
| NARBOR Noelie | |
|
|  | SILVER Laguna |
| |
| |  | GLAUCO Inoha
|
| RZG | 140 | RZM | 128 | RZE | 136 | Milch-kg | 1013 | Fett % | -0,09 | Fett-kg | 30 | Eiweiß % | +0,08 | Eiweiß-kg | 44 | Töchter | 0 | Betriebe | 0 | RZN | 111 | RZS | 113 | RZR | 98 | Mty | 115 | Koe | 103 | Fun | 114 | Eut | 144 | KV pat. | 104 | KV mat. | 108 | RZD | 91 | MVH | 104 | K Kasein | AA | B Kasein | A2A2 | aAa | nv | TPI | 181
| DEU VIT 12.20 0 Tö. / 0 Betr. | Größe | 129 |  |  |
| Milchcharakter | 115 |  |  |
| Körpertiefe | 106 |  |  |
| Stärke | 101 |  |  |
| Beckenneigung | 115 |  |  |
| Beckenbreite | 105 |  |  |
| Hinterbeinwinkelung | 92 |  | |
| Klauenwinkel | 109 |  |  |
| Hinterbeinstellung | 111 |  |  |
| Bewegung | 109 |  |  |
| Hintereuterhöhe | 140 |  |  |
| Zentralband | 105 |  |  |
| Strichplazierung vorne | 104 |  |  |
| Strichplazierung hinten | 100 |  | |
| Vordereuteraufhängung | 132 |  |  |
| Eutertiefe | 139 |  |  |
| Strichlänge | 101 |  |  |
|
| Genes Diffusion - PEARLARBOR
|
|