MANAVA |  508701 | Super Fundamente |
| Sehr gute Robotereignung
| Aus Snow-S Denises Dellia-Familie
|
 Manava
|
DEU VIT 12.20 |
|
| ANAMUR Gin Diana GP-84 | |
|
|  | BALISTO Gin Dena VG-85 |
| |
| |  | EPIC Dellia VG-87
|
| RZG | 132 | RZM | 116 | RZE | 134 | Milch-kg | 245 | Fett % | +0,18 | Fett-kg | 28 | Eiweiß % | +0,10 | Eiweiß-kg | 19 | Töchter | 0 | Betriebe | 0 | RZN | 117 | RZS | 118 | RZR | 99 | Mty | 108 | Koe | 116 | Fun | 118 | Eut | 134 | KV pat. | 111 | KV mat. | 108 | RZD | 95 | MVH | 110 | K Kasein | BB | B Kasein | A1A2 | aAa | 423 | TPI | 182
| DEU VIT 12.20 0 Tö. / 0 Betr. | Größe | 110 |  |  |
| Milchcharakter | 108 |  |  |
| Körpertiefe | 110 |  |  |
| Stärke | 105 |  |  |
| Beckenneigung | 96 |  | |
| Beckenbreite | 111 |  |  |
| Hinterbeinwinkelung | 92 |  | |
| Klauenwinkel | 106 |  |  |
| Hinterbeinstellung | 118 |  |  |
| Bewegung | 114 |  |  |
| Hintereuterhöhe | 117 |  |  |
| Zentralband | 95 |  | |
| Strichplazierung vorne | 122 |  |  |
| Strichplazierung hinten | 92 |  | |
| Vordereuteraufhängung | 132 |  |  |
| Eutertiefe | 130 |  |  |
| Strichlänge | 115 |  |  |
|
| Genes Diffusion - MANAVA
|
|