|
|
| gTPI | | $NM | | Milch Lbs | | % Fett | | Fett Lbs | | Eiweiß % | | Eiweiß-Lbs | | Nutzungsdauer P.L. | | Zellzahl SCS | | Töchterfruchtbarkeit DPR | | aAa | | K Kasein | | B Kasein | | |
| Melkbarkeit | | KV pat. US SCE % | | KV mat. US DCE % |
| | Total Exterieur | | | |
| Körper | |  | |
| Fundamente | |  | |
| Euter | |  | |
| Größe | |  | |
| Milchcharakter | |  | |
| Körpertiefe | |  | |
| Stärke | |  | |
| Beckenneigung | |  | |
| Beckenbreite | |  | |
| Hinterbeinwinkelung | |  | |
| Klauenwinkel | |  | |
| Hinterbeinstellung | |  | |
| Bewegung | |  | |
| Hintereuterhöhe | |  | |
| Zentralband | |  | |
| Strichplazierung vorne | |  | |
| Strichplazierung hinten | |  | |
| Vordereuteraufhängung | |  | |
| Eutertiefe | |  | |
| Strichlänge | |  | |
|
| Genes Diffusion -
|
|